序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 氧氣吸入器 | 1 | 個 | 22 | 洗瓶 | 2 | 個 | |
2 | 送樣棒 | 2 | 支 | 23 | 100ml量桶 | 2 | 個 | |
3 | 異徑管 | 2 | 支 | 24 | 10ml量桶 | 1 | 個 | |
4 | 蛇形冷凝管 | 1 | 支 | 25 | 磨口瓶 | 2 | 個 | |
5 | 橡膠管 | 5 | 米 | 26 | 稱量瓶 | 1 | 個 | |
6 | 乳膠管 | 5 | 米 | 27 | 灰皿 | 1 | 個 | |
7 | 高溫硅膠管 | 2 | 米 | 28 | 電爐 | 1 | 個 | |
8 | 瓷舟 | 10 | 個 | 29 | 磁力攪拌器 | 1 | 個 | |
9 | 石英舟 | 2 | 個 | 30 | 潛水泵 | 1 | 個 | |
10 | 帶塞錐形瓶250ml | 4 | 個 | 31 | 250ml燒杯 200ml燒杯 150ml燒杯 | 2 2 2 | 個 個 個 | |
11 | 500ml | 1 | 個 | 32 | 硫酸(優(yōu)級純) | 1 | 瓶 | |
12 | 導(dǎo)氣管 | 5 | 支 | 33 | 氫氧化鈉(優(yōu)級純) | 1 | 瓶 | |
13 | 移液管1ml | 1 | 支 | 34 | 硝酸鉀(優(yōu)級純) | 1 | 瓶 | |
14 | 2ml | 1 | 支 | 35 | 氯化鈉(優(yōu)級純) | 1 | 瓶 | |
15 | 5ml | 1 | 支 | 36 | 溴鉀酚綠指示劑 | 1 | 瓶 | |
16 | 小滴管 | 2 | 支 | 37 | 無水乙醇 | 1 | 瓶 | |
17 | 10ml微量滴定管 | 1 | 支 | 38 | 石英砂 | 1 | 瓶 | |
18 | 1000ml棕色容量瓶 | 1 | 個 | 39 | 標樣 | 1 | 份 | |
19 | 1000ml容量瓶 | 1 | 個 | 40 | 攪拌子 | 1 | 個 | |
20 | 100ml磨口瓶 | 1 | 個 | 41 | 熱電偶 | 1 | 個 | |
21 | 棕色小滴瓶 | 1 | 個 | 42 | 容量瓶 | 1 | 個 | |
43 | 夾 | 1 | 個 | |||||
44 | 1 | 瓶 | ||||||
45 | 防澗球 | 1 | 個 | |||||
46 | 稱樣勺 | 1 | 個 | |||||
47 | 鑷子 | 1 | 個 |
氟測定儀配置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 氧氣吸入器 | 1 | 個 | 19 | 塑料燒杯100ml | 5 | 個 | |
2 | 送樣棒 | 2 | 支 | 20 | 500ml | 2 | 個 | |
3 | 異徑管 | 2 | 支 | 21 | 1000ml | 2 | 個 | |
4 | 蛇形冷凝管 | 1 | 支 | 22 | 塑料瓶1000ml | 3 | 個 | |
5 | 橡膠管 | 5 | 米 | 23 | 棕色小滴瓶 | 1 | 個 | |
6 | 乳膠管 | 5 | 米 | 24 | 小滴管 | 2 | 支 | |
7 | 高溫硅膠管 | 1 | 米 | 25 | 1棕3白磨口瓶100ml | 4 | 個 | |
8 | 瓷舟 | 10 | 個 | 26 | 洗瓶 | 2 | 個 | |
9 | 石英舟 | 2 | 個 | 27 | 量桶100ml | 2 | 個 | |
10 | 洗耳球 | 2 | 個 | 28 | 濾紙 | 1 | 包 | |
11 | 單標線移液管1ml | 1 | 支 | 29 | 擦鏡紙 | 1 | 本 | |
12 | 2ml | 1 | 支 | 30 | 玻璃棒 | 2 | 支 | |
13 | 5ml | 1 | 支 | 31 | PH試紙 | 1 | 包 | |
14 | 10ml | 1 | 支 | 32 | 硝酸 | 1 | 瓶 | |
15 | 燒杯150ml | 6 | 個 | 33 | 檸檬酸鈉 | 1 | 瓶 | |
16 | 200ml | 4 | 個 | 34 | 氟化鈉 | 1 | 瓶 | |
17 | 容量瓶100ml | 3 | 個 | 35 | 帶塞錐形瓶500ml | 1 | 個 | |
18 | 1000ml | 3 | 個 | 36 | 稱量瓶 | 1 | 個 | |
40 | 潛水泵 | 1 | 個 | 37 | 電爐 | 1 | 個 | |
41 | 防澗球 | 1 | 個 | 38 | 熱電偶 | 1 | 個 | |
42 | 稱樣勺、鑷子 | 1 | 套 | 39 | 夾 | 1 | 個 |